Fernwanderweg E1-freie Abschnitte
(Weitergeleitet von E1-Fernwanderweg-freie Abschnitte)
Im April 2005 hat SuperMaX die Serie von Caches entlang des Fernwanderweges E1 ins Leben gerufen, an der sich jeder beteiligen kann.
Der E1 ist in insgesamt 71 Etappen von je ca. 15-35 km unterteilt. Bespielsweise die 1. Etappe von Flensburg nach Oeversee mit 21 km Länge.
Ich denke, dass für je angefangene 10 km ein Cache sinnvoll ist. Die Cachegröße ist dabei gleichgültig. Wer die eine oder mehrere Etappen übernehmen möchte, setzte sich bitte mit mir (GC-Nick Lotti) in Verbindung. Ich werde die jeweiligen Etappen dann als "bereits vergeben" kennzeichnen.
Abschnitt | Start | Ende | Entfernung | Cache Nr. | ||
von | - | bis | ||||
1.1 | Flensburg | Oeversee | 21 | 1 | 2 | |
1.2 | Oeversee | Schleswig | 27 | 3 | 4 | |
1.3 | Schleswig | Brekendorf | 20 | 5 | 6 | |
1.4 | Brekendorf | Eckernförde | 26 | 7 | 8 | |
1.19 | HH-Billstedt | HH-Blankenese | 22 | 37 | 38 | |
1.24 | Soltau | Müden | 30 | 48 | 49 | 50 |
2.1 | Müden | Celle | 30 | 51 | 52 | 53 |
2.2 | Celle | Wennebostel | 29 | 54 | 55 | |
2.3 | Wennebostel | Steinhude | 33 | 56 | 57 | 58 |
2.6 | Bad Münder | Hameln | 17 | 63 | ||
3.1 | Hameln | Linderhofe | 28 | 64 | 65 | |
3.3 | Detmold | Altenbeken | 28 | 68 | 69 | |
4.1 | Altenbeken | Willebadessen | 25 | 70 | 71 | |
4.2 | Willebadessen | Marsberg | 32 | 72 | 73 | 74 |
5.1 | Marsberg | Schweinsbühl | 25 | 75 | 76 | |
5.2 | Schweinsbühl | Niedersfeld | 24 | 77 | 78 | |
5.3 | Niedersfeld | Oberkirchen | 25 | 79 | 80 | |
5.4 | Oberkirchen | Bad Berleburg | 16 | 81 | ||
6.3 | Bad Marienberg | Selters | 29 | 90 | 91 | |
7.1 | Nassau | Schaumburg | 24 | 95 | 96 | |
7.2 | Schaumburg | Michelbacher Hütte | 20 | 97 | 98 | |
7.3 | Michelbacher Hütte | Idstein | 17 | 99 | ||
8.9 | Bretten | Pforzheim | 23 | 117 | 118 | |
9.6 | Hausach | Schonach | 20 | 130 | 131 | |
9.7 | Schonach | Thurner | 29 | 132 | 133 | |
9.8 | Thurner | Feldberg | 23 | 134 | 135 | |
9.9 | Feldberg | Lenzkirch | 26 | 136 | 137 | |
9.11 | Schattenmühle | Blumberg | 19 | 140 | ||
9.12 | Blumberg | Engen | 25 | 141 | 142 | |
9.13 | Engen | Singen | 22 | 143 | 144 | |
9.14 | Singen | Güttingen | 16 | 145 | ||
9.15 | Güttingen | Konstanz | 22 | 146 | 147 |
Zurück nach Liste:Fernwanderweg E1 |