Liste:Rastplatzcaches
Diese Liste enthält Caches, die direkt oder in unmittelbarer Nähe von Autobahnrastplätzen liegen und sich gut bei einem kurzen Halt finden lassen.
Archivierte Caches sind durchgestrichen und sollten nach einiger Zeit aus dieser Liste entfernt werden. Serien mit sehr vielen Caches bindet man am Besten als Suche über die Vorlage GeocacheK ein. Premium Member Caches können mit der Vorlage PM markiert werden.
Die Caches sind nach Autobahn und Richtung gelistet. Auch die Sortierung innerhalb einer Unterliste erfolgt nach Richtung: Bei ungeraden Autobahnnummern von Norden nach Süden und umgekehrt und bei geraden Autobahnnummern von Westen nach Osten und umgekehrt sortiert. Hierfür werden Die Koordinaten in der Liste angegeben und verwendet.
Eine Liste, die bisher mehr verschiedene Autobahnen in alphabetischer Reihenfolge abdeckt findet sich hier in der Liste der Autobahncaches. Diese Liste soll die Caches nach Richtung sortiert auflisten, da dies bei der Vorbereitung auf eine Fahrt hilfreich ist. Für diese Sortierung und für den Überblick, welche Caches auf einem bestimmten Stück der Strecke liegen werden vor der Verlinkung des Caches die ungefähren Koordinaten (jeweils ohne die letzten zwei Ziffern der Koordinatenteile) angegeben. Gegebenenfalls können am Ende der Zeile der Name des Rastplatzes oder Besonderheiten des Caches hinzugefügt werden.
Autobahn A1[Bearbeiten]
Nord → Süd[Bearbeiten]
- N 54° 09.2' E 010° 51.1' | Willkommen im GCHN-Land - Ostholstein
- N 53° 41.4' E 010° 19.1' | TB Check In
- N 53° 29.0' E 010° 01.3' | Der Mechaniker / The Mechanic
- N 53° 22.6' E 009° 57.0' | Kleine Pause an der A 1
- N 53° 17.9' E 009° 31.8' | Ostetal Rastplatz
- N 53° 05.3' E 009° 10.6' | Bonus zum Lab Raststätte Grundbergsee Nord
- N 52° 54.9' E 008° 25.5' | A1 Wildeshausen-Nord
- N 52° 42.9' E 008° 10.1' | HQ Endlos
- N 52° 36.9' E 008° 07.5' | Rastplatz Langwege - West
- N 52° 32.5' E 008° 06.6' | Dammer Berge # Tradi
- N 52° 32.4' E 008° 06.7' | Dammer Berge - Die Räuber vom Mordkuhlenberg | Wherigo-Cache
- N 52° 28.2' E 008° 03.2' | Tradi auf dem Rastplatz Rieste West
- N 52° 28.1' E 008° 03.1' | Tradi auf dem Rastplatz Rieste West #2
- N 52° 25.3' E 008° 01.7' | A1 - Bramsche West
- N 52° 25.2' E 008° 01.7' | Tradi auf dem Rastplatz Ahrensfeld West
- N 52° 19.1' E 007° 57.4' | Tradi auf dem Rastplatz Hasetal West
- N 52° 13.8' E 007° 52.6' | A1 - Rasthof Tecklenburger Land West
- N 52° 10.2' E 007° 45.6' | KC04 - Rastplatz Buddenkuhle an der A1
- N 52° 01.8' E 007° 36.1' | A1-Richtung Süd Sandrup
- N 51° 56.7' E 007° 32.8' | Nr. 14b: LENA das TB-Hotel Münsterland West
- N 51° 48.7' E 007° 37.2' | (GeoGames) 334km bis Leipzig / 208mi to Leipzig
- N 51° 22.3' E 007° 24.7' | A1 - FR Süden - Rastplatz Eichenkamp
- N 51° 15.8' E 007° 14.5' | Das Autobahndenkmal am Ehrenberg
- N 50° 51.4' E 006° 48.1' | Kaugummi
Süd → Nord[Bearbeiten]
- N 51° 09.4' E 007° 13.8' | Pokemon Wherigo-Edition | Wherigo-Cache
- N 51° 09.4' E 007° 13.8' | TEAM DEENS kann auch rund ...
- N 51° 15.9' E 007° 14.8' | BAB 1 - Kucksiepen
- N 51° 40.4' E 007° 40.8' | Schneller Punkt
- N 51° 46.4' E 007° 38.4' | Rastplatz-Werbung
- N 51° 56.5' E 007° 33.0' | A1 - Raststätte Münsterland Ost (Richtung Norden)
- N 51° 56.6' E 007° 33.2' | Nr. 14a: "LUKAS" das TB-Hotel Münsterland Ost
- N 52° 12.4' E 007° 50.0' | Rastplatz Bashake Ost
- N 52° 24.7' E 008° 01.9' | Tradi auf dem Rastplatz Ahrensfeld Ost
- N 52° 24.8' E 008° 01.9' | Kurzmulti auf dem Rastplatz Ahrensfeld Ost
- N 52° 24.9' E 008° 01.9' | Wo bin Ich? Rastplatz Ahrensfeld Ost
- N 52° 28.0' E 008° 03.2' | Rastplatz-Kurzmulti Rieste Ost
- N 52° 36.6' E 008° 07.5' | Rastplatz Langwege - Ost
- N 53° 01.3' E 008° 49.7' | 🏕️ Zur schlichten Herberge - ein Tradi in Bremen
- N 53° 05.2' E 009° 10.6' | Bonus zum Lab Raststätte Grundbergsee Süd
- N 53° 12.0' E 009° 17.8' | Rastplatz Bockel
- N 53° 17.8' E 009° 31.8' | Highway to Sitt
- N 53° 22.6' E 009° 57.6' | Kurzer Stop
- N 53° 28.9' E 010° 01.5' | Der Trittbrettfahrer / The Free Rider
- N 53° 29.0' E 010° 01.6' | TB - Schlosshotel Rasthof Stillhorn Ost
- N 53° 41.7' E 010° 19.5' | No BAB-TB
- N 53° 55.9' E 010° 44.0' | Sereetzer Feld
Autobahn A2[Bearbeiten]
West → Ost[Bearbeiten]
Ost → West[Bearbeiten]
Autobahn A7[Bearbeiten]
Nord → Süd[Bearbeiten]
- N 54° 48.1' E 009° 19.7' | Redewendung 400#
- N 54° 36.9' E 009° 26.4' | Rastplatz Jalmer Moor West
- N 54° 21.8' E 009° 40.2' | A7 - Rasthof "Hüttener Berge" (West)
- N 54° 16.5' E 009° 46.4' | A7 Ohe West
- N 54° 05.5' E 009° 55.6' | Limbo's Wetterstation / TB Hotel
- N 53° 43.0' E 009° 56.2' | TB-Hotel Holmmoor - Tor zum Süden
- N 53° 40.3' E 009° 56.4' | A7 Rastplatz Bönningstedt West
- N 53° 25.4' E 009° 57.7' | TB-Hotel Harburger Berge West
- N 53° 19.9' E 010° 02.5' | ...TB-Hotel Kiek mol wedder in, dien Hamburg III
- N 53° 06.7' E 009° 58.9' | Raststätte Lüneburger Heide West I
- N 53° 06.5' E 009° 58.8' | Raststätte Lüneburger Heide West III
- N 52° 57.7' E 009° 53.7' | Raststätte Vorm Wietzenbruch I
- N 52° 57.6' E 009° 53.6' | Raststätte Vorm Wietzenbruch II
- N 52° 41.5' E 009° 41.1' | TB Hotel "Zur Erfrischung"
- N 52° 30.2' E 009° 49.4' | A7 - km 129 (Seckbruch)
- N 52° 07.6' E 010° 02.9' | Autobahn-A7-RückwärtsWohinichGeh-Cache Nord-Süd | Wherigo-Cache
- N 51° 55.7' E 010° 08.5' | Munter bleiben gen Süden (Start)
- N 51° 55.7' E 010° 08.4' | Noch nicht munter? Dann vom Parkplatz runter!
- N 51° 55.6' E 010° 08.4' | A 7 Rastplatz Harz Süden (south)
- N 51° 55.5' E 010° 08.4' | Munter bleiben gen Süden (Ziel)
- N 51° 36.3' E 009° 54.3' | A7 Rastplatz Leineholz (Süden)
- N 51° 29.7' E 009° 52.6' | 🛣 Mother´s Day (Muttatach) Rasthof Göttingen West
- N 50° 30.6' E 009° 44.3' | Pilger Pause
- N 50° 28.3' E 009° 42.7' | Auf dem Weg in den Süden
- N 48° 59.0' E 010° 11.5' | Raststätte Ellwanger Berge West
- N 48° 44.4' E 010° 11.7' | STTD #02
- N 48° 35.0' E 010° 10.4' | Kleine Pause
- N 48° 31.3' E 010° 04.8' | A7 Entschleunigung: Vor dem Donauried (outside)
- N 48° 14.3' E 010° 07.1' | Road to Lake Garda #1 - Die Berge sind nah!
- N 48° 07.5' E 010° 06.5' | Mach mal Pause ... / Have a break ...
- N 48° 07.5' E 010° 06.5' | Nagelfluh der Allgäuer Berge - Kinder-EC | Earth-Cache
- N 47° 50.9' E 010° 16.7' | Die Reise ins Paradies... Teil 1
- N 47° 48.2' E 010° 18.5' | Die Reise ins Paradies... Teil 2
- N 47° 45.9' E 010° 19.5' | Die Reise ins Paradies... Teil 3
- N 47° 42.1' E 010° 22.0' | Die Reise ins Paradies... Teil 4
- N 47° 39.8' E 010° 25.0' | Die Reise ins Paradies... Teil 5
Süd → Nord[Bearbeiten]
- N 47° 42.2' E 010° 22.0' | Out of Eden I - Raus aus dem Paradies
- N 48° 07.4' E 010° 06.7' | Mach mal Pause 3 ... / Have a break 3 ...
- N 48° 21.6' E 010° 04.9' | Buchwald Ost (reloaded)
- N 48° 34.9' E 010° 10.7' | Niki´s Dose Reloaded
- N 48° 44.4' E 010° 11.8' | STTD #2a - der Rückweg
- N 48° 59.0' E 010° 11.8' | Raststätte Ellwanger Berge Ost
- N 49° 48.9' E 010° 02.6' | A7 Parkplatz Masuren Richtung Kassel
- N 49° 49.8' E 010° 02.4' | A7 Parkplatz Kapellenholz Richtung Kassel
- N 50° 33.5' E 009° 43.8' | A7 Petersberg Richtung Norden
- N 51° 21.0' E 009° 36.4' | KiBa an der A7
- N 51° 23.6' E 009° 46.5' | A7 - Park & Grab
- N 51° 29.2' E 009° 52.5' | Nur noch 96 km Luftlinie nach Norden zur 96 Runde
- N 51° 29.3' E 009° 52.6' | Göttingen - Hauptstadt der Nobelpreise
- N 51° 42.9' E 009° 56.5' | A7- Schlochau reloaded
- N 51° 51.3' E 010° 07.5' | A7 Rastplatz Schwalenberg (->Norden)
- N 51° 55.5' E 010° 08.5' | Munter bleiben gen Norden (Start)
- N 51° 55.5' E 010° 08.5' | Harz Ost | Mystery-Cache
- N 51° 55.5' E 010° 08.5' | Heiter auf der 7 weiter
- N 51° 55.6' E 010° 08.6' | Noch nicht Munter genug?
- N 51° 55.6' E 010° 08.6' | Hoch und runter und noch nicht munter?
- N 51° 55.6' E 010° 08.6' | Lab Bonus Harz Ost | LabCache Bonus
- N 51° 55.7' E 010° 08.6' | Munter bleiben gen Norden (Ziel)
- N 52° 07.6' E 010° 03.2' | LP Autobahnpolizei A7 (xFX)
- N 52° 07.7' E 010° 02.8' | Autobahn-A7-RückwärtsWohinichGeh-Cache Süd-Nord | Wherigo-Cache
- N 52° 14.3' E 009° 55.8' | A7: Hi -> H (reloaded)
- N 52° 20.0' E 009° 51.9' | Wülferode-Ost
- N 52° 24.6' E 009° 53.8' | Tool-Time für Jungs hinter dem Rastplatz | Wherigo-Cache
- N 52° 24.6' E 009° 53.8' | Tool-Time für Mädchen hinter dem Rastplatz | Wherigo-Cache
- N 52° 30.4' E 009° 49.4' | Parkplatz Springhorst Ost
- N 52° 34.4' E 009° 46.7' | Up'n Bummelskampe - der Test
- N 52° 48.5' E 009° 40.8' | Boden des Jahres 2007 beim Wolfsgrund | Earth-Cache
- N 52° 57.7' E 009° 54.0' | Mapioa´s Interims-LPC zum TB-Hotel Abelbusch
- N 53° 01.9' E 009° 56.8' | Rastplatz am Stühbeckshorn
- N 53° 06.4' E 009° 58.9' | Raststätte Lüneburger Heide Ost I
- N 53° 06.5' E 009° 59.1' | Raststätte Lüneburger Heide Ost II
- N 53° 25.4' E 009° 58.0' | Letzte Dose vor dem Elbtunnel
- N 53° 43.0' E 009° 56.4' | Bildung auf die Schnelle von Süden nach Norden
- N 54° 19.5' E 009° 44.0' | Pause an der Rader Hochbrücke
- N 54° 21.8' E 009° 40.4' | A7 Rastplatz Hüttner Berge - Ost
- N 54° 21.9' E 009° 40.2' | Rasthof Hüttner Berge - Ost, zum Zweiten
- N 54° 25.7' E 009° 35.8' | 24 - 2. Dezember
- N 54° 26.7' E 009° 35.3' | Stop@Lottorf
- N 54° 32.3' E 009° 28.4' | Rastplatz Arenholz - TB - Hotel - Mini Multi
- N 54° 32.3' E 009° 28.3' | Rastplatz Arenholz - Park & Grab - Tradi
- N 54° 38.2' E 009° 26.4' | PETling 5#
Autobahn A261[Bearbeiten]
Nord → Süd[Bearbeiten]
- N 53° 23.4' E 009° 52.8' | Rastplatz Rosengarten | Klettercache (ohne Ausrüstung möglich)
Süd → Nord[Bearbeiten]
- N 53° 23.0' E 009° 52.5' | Der Findling an der A261 | Earth-Cache